10月23日訊 根據(jù)pricempire的場狀實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更新5小時(shí)內(nèi)總市值跌幅15.49%、總市值跌蒸發(fā)10億美元!幅蒸發(fā)億
刀皮御三家最近24小時(shí)跌幅Top10:
暗金蝴蝶刀 | 伽馬多普勒(略有磨損)-P4:售價(jià)1403.69美元;跌幅-65.41%
蝴蝶刀 | 藍(lán)鋼(久經(jīng)沙場):售價(jià)561.33美元 ;跌幅-59.40%
暗金 M9 刺刀 | 傳說(久經(jīng)沙場):售價(jià)421.11美元;跌幅-55.59%
爪子刀 | 黑色層壓板(戰(zhàn)痕累累):售價(jià)491.29美元;跌幅-54.64%
爪子刀 | 多普勒(嶄新出廠)- P4:售價(jià)1333.5美元;跌幅-54.31%
爪子刀 | 自動化(久經(jīng)沙場):售價(jià)842.21美元;跌幅-53.83%
爪子刀 | 多普勒(嶄新出廠)- P2:售價(jià)2370.55美元;跌幅-53.52%
爪子刀 | 多普勒(嶄新出廠)- P1:售價(jià)1333.5美元;跌幅-53.42%
蝴蝶刀 | 大馬士革鋼(久經(jīng)沙場):售價(jià)630.26美元;跌幅-52.47%
爪子刀 | 夜色(久經(jīng)沙場):售價(jià)421.11美元;跌幅-52.11%
手套最近24小時(shí)跌幅Top10:
運(yùn)動手套 | 夜行衣(破損不堪),美元價(jià)格 308.74美元,飾時(shí)內(nèi)跌幅 - 63.92%
運(yùn)動手套 | 夜行衣(久經(jīng)沙場),品市價(jià)格 421.04美元,場狀跌幅 - 61.42%
駕駛手套 | 護(hù)衛(wèi)(久經(jīng)沙場),總市值跌價(jià)格 336.88美元,幅蒸發(fā)億跌幅 - 60.03%
運(yùn)動手套 | 猩紅頭巾(久經(jīng)沙場),美元價(jià)格 210.55美元,飾時(shí)內(nèi)跌幅 - 57.17%
專業(yè)手套 | 森林 DDPAT(久經(jīng)沙場),品市價(jià)格 350.92美元,場狀跌幅 - 56.90%
摩托手套 | 嘭?。ň媒?jīng)沙場),價(jià)格 421.11美元,跌幅 - 56.51%
運(yùn)動手套 | 邁阿密風(fēng)云(破損不堪),價(jià)格 407.00美元,跌幅 - 56.07%
專業(yè)手套 | 深紅和服(久經(jīng)沙場),價(jià)格 2,033.10美元,跌幅 - 55.68%
專業(yè)手套 | 漸變之色(略有磨損),價(jià)格 772.03美元,跌幅 - 55.20%
運(yùn)動手套 | 大型獵物(略有磨損),價(jià)格 434.93美元,跌幅 - 54.83%
相關(guān)資訊:CS2今日重大更新:5個(gè)隱秘級物品可汰換隨機(jī)手套或隨機(jī)匕首
來源:微博10月23日訊 根據(jù)pricempire的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更新5小時(shí)內(nèi)總市值跌幅15.49%、蒸發(fā)10億美元!
刀皮御三家最近24小時(shí)跌幅Top10:
暗金蝴蝶刀 | 伽馬多普勒(略有磨損)-P4:售價(jià)1403.69美元;跌幅-65.41%
蝴蝶刀 | 藍(lán)鋼(久經(jīng)沙場):售價(jià)561.33美元 ;跌幅-59.40%
暗金 M9 刺刀 | 傳說(久經(jīng)沙場):售價(jià)421.11美元;跌幅-55.59%
爪子刀 | 黑色層壓板(戰(zhàn)痕累累):售價(jià)491.29美元;跌幅-54.64%
爪子刀 | 多普勒(嶄新出廠)- P4:售價(jià)1333.5美元;跌幅-54.31%
爪子刀 | 自動化(久經(jīng)沙場):售價(jià)842.21美元;跌幅-53.83%
爪子刀 | 多普勒(嶄新出廠)- P2:售價(jià)2370.55美元;跌幅-53.52%
爪子刀 | 多普勒(嶄新出廠)- P1:售價(jià)1333.5美元;跌幅-53.42%
蝴蝶刀 | 大馬士革鋼(久經(jīng)沙場):售價(jià)630.26美元;跌幅-52.47%
爪子刀 | 夜色(久經(jīng)沙場):售價(jià)421.11美元;跌幅-52.11%
手套最近24小時(shí)跌幅Top10:
運(yùn)動手套 | 夜行衣(破損不堪),價(jià)格 308.74美元,跌幅 - 63.92%
運(yùn)動手套 | 夜行衣(久經(jīng)沙場),價(jià)格 421.04美元,跌幅 - 61.42%
駕駛手套 | 護(hù)衛(wèi)(久經(jīng)沙場),價(jià)格 336.88美元,跌幅 - 60.03%
運(yùn)動手套 | 猩紅頭巾(久經(jīng)沙場),價(jià)格 210.55美元,跌幅 - 57.17%
專業(yè)手套 | 森林 DDPAT(久經(jīng)沙場),價(jià)格 350.92美元,跌幅 - 56.90%
摩托手套 | 嘭!(久經(jīng)沙場),價(jià)格 421.11美元,跌幅 - 56.51%
運(yùn)動手套 | 邁阿密風(fēng)云(破損不堪),價(jià)格 407.00美元,跌幅 - 56.07%
專業(yè)手套 | 深紅和服(久經(jīng)沙場),價(jià)格 2,033.10美元,跌幅 - 55.68%
專業(yè)手套 | 漸變之色(略有磨損),價(jià)格 772.03美元,跌幅 - 55.20%
運(yùn)動手套 | 大型獵物(略有磨損),價(jià)格 434.93美元,跌幅 - 54.83%
相關(guān)資訊:CS2今日重大更新:5個(gè)隱秘級物品可汰換隨機(jī)手套或隨機(jī)匕首
來源:微博